|   
          
          
            
              | Oscar del ajedrez
                - 1986 
 
                  
                  
                    
                      |   | JUGADOR | PAÍS |  
                      | 1º | Gary
                        Kasparov | URSS |  
                      | 2º | Anatoly
                        Karpov | URSS |  
                      | 3º | Andrey
                        Sokolov | URSS |  
                      | 4º | Artur
                        Jusupow | URSS |  
                      | 5º | Nigel
                        Short | Inglaterra |  
                      | 6º | Ljubomir
                        Ljubojevic | Yugoslavia |  
                      | 7º | Viktor
                        Korchnoi | URSS |  
                      | 8º | Alexander
                        Beljavsky | URSS |  
                      | 9º | Yasser
                        Seirawan | Estados
                        Unidos |  
                      | 10º | Rafael
                        Vaganian | URSS |   
              
             |   
       |